熱門搜索:

用户登录][新用户注册

幫助中心

號數尺寸說明

標準編號原則:

比如:    1P50LB-G33

意思為:  1(單幅) 2(雙拼) 3(三拼) 4(四拼)  5(五拼)

               F 人物型F(Figure)     P 風景型P(Paysage)  M海景型M(Marine)  

                         50 為號數計算  計算尺吋表請參考下表 通常作品約在 50~150號之間

               L 是代表邊緣是否增加LED繞邊作為邊光間接照明 可加可不加

               (LED光有白,暖白,藍,紅,綠) 每件費用需視作品邊緣尺寸計算

               B 是人體感應控制LED燈是否開啟  每件費用固定

 

             -G35  為本公司內部編號 

              

可依照建築物裝潢風格和地理風水需求手工油畫,可訂制做成您需要的尺寸,也可訂制您自己開運的圖案,色彩,您只需把您想要的畫面[無論是抽象,現代,風景,花卉,人物,動物都可以]通過郵件發給我們,我們根據畫面的大小,難易來確定繪畫的時間的長短

油畫畫布尺寸表(台灣通用)
 號數  人物型F(Figure)  風景型P(Paysage)  海景型M(Marine)
0 17.5×14.0cm    
1 22.5×15.5cm    
2 25.5×17.5cm    
3 27.0×22.0cm 27.0×19.0cm 27.0×16.0cm
4 33.0×24.0cm 33.0×21.0cm 33.0×19.0cm
5 35.0×27.0cm 35.0×24.0cm 35.0×22.0cm
6 41.0×31.5cm 41.0×27.0cm 41.0×24.0cm
8 45.5×38.0cm 45.5×33.0cm 45.5×27.0cm
10 53.0×45.5cm 53.0×41.0cm 53.0×33.0cm
12 60.5×50.0cm 60.5×45.0cm 60.5×41.0cm
15 65.0×53.0cm 65.0×50.0cm 65.0×45.0cm
20 72.5×60.5cm 72.5×53.0cm 72.5×50.0cm
25 80.0×65.0cm 80.0×60.5cm 80.0×53.0cm
30 91.0×72.5cm 91.0×65.0cm 91.0×60.5cm
40 100.0×80.0cm 100.0×72.5cm 100.0×65.0cm
50 116.5×91.0cm 116.5×80.0cm 116.5×72.5cm
60 130.0×97.0cm 130.0×89.0cm 130.0×80.0cm
80 145.5×112.0cm 145.5×97.0cm 145.5×89.5cm
100 162.0×130.0cm 162.0×112.0cm 162.0×97.0cm
120 194.0×130.0cm 194.0×112.0cm 194.0×97.0cm
150 227.0×182.0cm 227.0×162.0cm 227.0×145.5cm
200 259.0×194.0cm 259.0×182.0cm 259.0×162.0cm
300 291.0×218.0cm 291.0×197.0cm 291.0×182.0cm
500 333.0×248.5cm 333.0×218.0cm 333.0×197.0cm

 

歡迎來信諮詢鑑賞

上一篇:2010開運幸運色